સિંગલ રો ગોળાકાર રોલર બીએ
| મોડેલ | પરિમાણ (મીમી) | ||
| d | D | B | |
| ૨૦૨૦૪-ટીવીપી | 20 | 47 | 14 |
| ૨૦૨૦૫-ટીવીપી | 25 | 52 | 15 |
| ૨૦૨૦૬-ટીવીપી | 30 | 62 | 16 |
| ૨૦૨૦૭-ટીવીપી | 35 | 72 | 17 |
| ૨૦૨૦૮-ટીવીપી | 40 | 80 | 18 |
| ૨૦૨૦૯-ટીવીપી | 45 | 85 | 19 |
| 20210-ટીવીપી | 50 | 90 | 20 |
| 20211-ટીવીપી | 55 | ૧૦૦ | 21 |
| 20212-ટીવીપી | 60 | ૧૧૦ | 22 |
| 20213-ટીવીપી | 65 | ૧૨૦ | 23 |
| 20214-ટીવીપી | 70 | ૧૨૫ | 24 |
| 20215-ટીવીપી | 75 | ૧૩૦ | 25 |
| 20216-ટીવીપી | 80 | ૧૪૦ | 26 |
| ૨૦૨૧૭-એમબી | 85 | ૧૫૦ | 28 |
| ૨૦૨૧૮-એમબી | 90 | ૧૬૦ | 30 |
| ૨૦૨૧૯-એમબી | 95 | ૧૭૦ | 32 |
| ૨૦૨૨૦-એમબી | ૧૦૦ | ૧૮૦ | 34 |
| ૨૦૨૨૧-એમબી | ૧૦૫ | ૧૯૦ | 36 |
| ૨૦૨૨૨-એમબી | ૧૧૦ | ૨૦૦ | 38 |
| ૨૦૨૨૪-એમબી | ૧૨૦ | ૨૧૫ | 40 |
| ૨૦૨૨૬-એમબી | ૧૩૦ | ૨૩૦ | 40 |
| ૨૦૨૨૮-એમબી | ૧૪૦ | ૨૫૦ | 42 |
| ૨૦૨૩૦-એમબી | ૧૫૦ | ૨૭૦ | 45 |
| ૨૦૨૩૨-એમબી | ૧૬૦ | ૨૯૦ | 48 |
| ૨૦૨૩૪-એમબી | ૧૭૦ | ૩૧૦ | 52 |
| ૨૦૨૩૬-એમબી | ૧૮૦ | ૩૨૦ | 52 |
| ૨૦૨૩૮-એમબી | ૧૯૦ | ૩૪૦ | 55 |
| ૨૦૨૪૦-એમબી | ૨૦૦ | ૩૬૦ | 58 |
| ૨૦૨૪૪-એમબી | ૨૨૦ | ૪૦૦ | 65 |
| ૨૦૨૪૮-એમબી | ૨૪૦ | ૪૪૦ | 72 |
| ૨૦૨૫૨-એમબી | ૨૬૦ | ૪૮૦ | 80 |
| 20304-ટીવીપી | 20 | 52 | 15 |
| 20305-ટીવીપી | 25 | 62 | 17 |
| 20306-ટીવીપી | 30 | 72 | 19 |
| 20307-ટીવીપી | 35 | 80 | 21 |
| 20308-ટીવીપી | 40 | 90 | 23 |
| 20309-ટીવીપી | 45 | ૧૦૦ | 25 |
| 20310-ટીવીપી | 50 | ૧૧૦ | 27 |
| 20311-ટીવીપી | 55 | ૧૨૦ | 29 |
| 20312-ટીવીપી | 60 | ૧૩૦ | 31 |
| ૨૦૩૧૩-એમબી | 65 | ૧૪૦ | 33 |
| ૨૦૩૧૪-એમબી | 70 | ૧૫૦ | 35 |
| ૨૦૩૧૫-એમબી | 75 | ૧૬૦ | 37 |
| ૨૦૩૧૬-એમબી | 80 | ૧૭૦ | 39 |
| ૨૦૩૧૭-એમબી | 85 | ૧૮૦ | 41 |
| ૨૦૩૧૮-એમબી | 90 | ૧૯૦ | 43 |
| ૨૦૩૧૯-એમબી | 95 | ૨૦૦ | 45 |
| ૨૦૩૨૦-એમબી | ૧૦૦ | ૨૧૫ | 47 |
| ૨૦૩૨૨-એમબી | ૧૧૦ | ૨૪૦ | 50 |
| ૨૦૩૨૪-એમબી | ૧૨૦ | ૨૬૦ | 55 |
| ૨૦૩૨૬-એમબી | ૧૩૦ | ૨૮૦ | 58 |
| ૨૦૩૨૮-એમબી | ૧૪૦ | ૩૦૦ | 62 |
| ૨૦૩૩૦-એમબી | ૧૫૦ | ૩૨૦ | 65 |




