દોરેલા કપ સોય રોલર બેરિંગ્સ: HK
| વસ્તુ | કદ(મીમી) | મૂળભૂત લોડ રેટિંગ | ||||
| Fw | D | સી -0.3 | મિનિટ. | કરોડ કેએન | કોર કે.એન. | |
| HK0408 | 4 | 8 | 8 | ૦.૩ | ૧.૬૯ | ૧.૨૪ |
| HK0509 | 5 | 9 | 9 | ૦.૪ | ૨.૨૮ | ૧.૮૯ |
| HK0606 | 6 | 10 | 6 | ૦.૪ | ૧.૫૩ | ૧.૧૬ |
| HK0608 | 6 | 10 | 8 | ૦.૪ | ૧.૯૩ | ૧.૫૭ |
| HK0609 | 6 | 10 | 9 | ૦.૪ | ૨.૭૧ | ૨.૪૭ |
| HK0709 | 7 | 11 | 9 | ૦.૪ | ૨.૯૫ | ૨.૮૦ |
| HK0808 | 8 | 12 | 8 | ૦.૪ | ૨.૬૧ | ૨.૪૭ |
| HK0810 | 8 | 12 | 10 | ૦.૪ | ૩.૬૧ | ૩.૭૫ |
| HK0908 | 9 | 13 | 8 | ૦.૪ | ૩.૩૭ | ૩.૫૬ |
| HK0910 | 9 | 13 | 10 | ૦.૪ | ૪.૦૪ | ૪.૪૨ |
| HK0912 | 9 | 13 | 12 | ૦.૪ | ૫.૦૪ | ૫.૯૯ |
| એચકે૧૦૧૦ | 10 | 14 | 10 | ૦.૪ | ૪.૧૮ | ૪.૮૫ |
| એચકે૧૦૧૨ | 10 | 14 | 12 | ૦.૪ | ૫.૨૩ | ૬.૪૬ |
| HK1015 | 10 | 14 | 15 | ૦.૪ | ૬.૪૬ | ૮.૩૬ |
| HK1210 | 12 | 16 | 10 | ૦.૪ | ૪.૭૦ | ૫.૮૯ |
| એચકે૧૨૧૨ | 12 | 18 | 12 | ૦.૮ | ૬.૧૮ | ૬.૯૪ |
| એચકે૧૩૧૨ | 13 | 19 | 12 | ૦.૮ | ૬.૪૬ | ૭.૫૧ |
| HK1412 | 14 | 20 | 12 | ૦.૮ | ૬.૭૫ | ૮.૦૮ |
| HK1512 | 15 | 21 | 12 | ૦.૮ | ૭.૫૧ | ૮.૯૩ |
| HK1516 | 15 | 21 | 16 | ૦.૮ | ૯.૯૮ | ૧૩.૬૮ |
| HK1522-ZW | 15 | 21 | 22 | ૦.૮ | ૧૨.૭૩ | ૧૮.૫૩ |
| HK1612 | 16 | 22 | 12 | ૦.૮ | ૭.૨૨ | ૯.૨૨ |
| એચકે૧૬૧૬ | 16 | 22 | 16 | ૦.૮ | ૧૦.૩૬ | ૧૪.૫૪ |
| HK1622-ZW | 16 | 22 | 22 | ૦.૮ | ૧૨.૪૫ | ૧૮.૪૩ |
| એચકે૧૭૧૨ | 17 | 23 | 12 | ૦.૮ | ૭.૫૧ | ૯.૭૯ |
| એચકે૧૮૧૨ | 18 | 24 | 12 | ૦.૮ | ૭.૭૦ | ૧૦.૩૬ |
| એચકે૧૮૧૬ | 18 | 24 | 16 | ૦.૮ | ૧૧.૦૨ | ૧૬.૪૪ |
| એચકે૨૦૧૦ | 20 | 26 | 10 | ૦.૮ | ૬.૦૮ | ૭.૭૯ |
| એચકે૨૦૧૨ | 20 | 26 | 12 | ૦.૮ | ૮.૧૭ | ૧૧.૫૦ |
| એચકે૨૦૧૬ | 20 | 26 | 16 | ૦.૮ | ૧૨.૦૭ | ૧૯.૧૦ |
| હોંગકોંગ ૨૦૨૦ | 20 | 26 | 20 | ૦.૮ | ૧૪.૯૨ | ૨૪.૭૦ |
| HK2030-ZW | 20 | 26 | 30 | ૦.૮ | ૨૦.૭૧ | ૩૮.૦૦ |
| HK2210 | 22 | 28 | 10 | ૦.૮ | ૭.૧૩ | ૯.૯૮ |
| એચકે૨૨૧૨ | 22 | 28 | 12 | ૦.૮ | ૮.૬૫ | ૧૨.૭૩ |
| એચકે૨૨૧૬ | 22 | 28 | 16 | ૦.૮ | ૧૨.૭૩ | ૨૧.૦૦ |
| HK2220 | 22 | 28 | 20 | ૦.૮ | ૧૫.૬૮ | ૨૭.૫૫ |
| HK2512 | 25 | 32 | 12 | ૦.૮ | ૧૦.૪૫ | ૧૪.૪૪ |
| HK2516 | 25 | 32 | 16 | ૦.૮ | ૧૪.૮૨ | ૨૨.૮૦ |
| HK2520 | 25 | 32 | 20 | ૦.૮ | ૧૮.૯૧ | ૩૧.૩૫ |
| HK2526 | 25 | 32 | 26 | ૦.૮ | ૨૪.૨૩ | ૪૨.૭૫ |
| HK2538-ZW | 25 | 32 | 38 | ૦.૮ | ૩૨.૩૦ | ૬૨.૭૦ |
| HK2816 | 28 | 35 | 16 | ૦.૮ | ૧૫.૫૮ | ૨૫.૧૮ |
| HK2820 | 28 | 35 | 20 | ૦.૮ | ૧૯.૮૬ | ૩૪.૨૦ |
| HK3012 | 30 | 37 | 12 | ૦.૮ | ૧૧.૫૦ | ૧૭.૨૯ |
| HK3016 | 30 | 37 | 16 | ૦.૮ | ૧૬.૩૪ | ૨૭.૫૫ |
| HK3020 | 30 | 37 | 20 | ૦.૮ | ૨૦.૯૦ | ૩૭.૫૩ |
| HK3022 | 30 | 37 | 22 | ૦.૮ | ૨૩.૫૬ | ૪૩.૭૦ |
| HK3026 | 30 | 37 | 26 | ૦.૮ | ૨૬.૬૦ | ૫૧.૩૦ |
| HK3038-ZW | 30 | 37 | 38 | ૦.૮ | ૩૫.૬૩ | ૭૫.૦૫ |
| HK3220 | 32 | 39 | 20 | ૦.૮ | ૨૦.૭૦ | ૩૮.૨૫ |
| HK3224 | 32 | 39 | 24 | ૦.૮ | ૨૪.૭૫ | ૪૮.૬૦ |
| HK3512 | 35 | 42 | 12 | ૦.૮ | ૧૧.૭૯ | ૧૯.૧૭ |
| HK3516 | 35 | 42 | 16 | ૦.૮ | ૧૬.૮૩ | ૩૦.૧૫ |
| HK3520 | 35 | 42 | 20 | ૦.૮ | ૨૧.૪૨ | ૪૧.૪૦ |
| HK4012 | 40 | 47 | 12 | ૦.૮ | ૧૨.૬૦ | ૨૧.૮૭ |
| HK4016 | 40 | 47 | 16 | ૦.૮ | ૧૮.૦૦ | ૩૪.૬૫ |
| HK4020 | 40 | 47 | 20 | ૦.૮ | ૨૨.૯૫ | ૪૬.૮૦ |
| HK4512 | 45 | 52 | 12 | ૦.૮ | ૧૩.૪૧ | ૨૪.૭૫ |
| HK4516 | 45 | 52 | 16 | ૦.૮ | ૧૯.૧૭ | ૩૮.૭૦ |
| HK4520 | 45 | 52 | 20 | ૦.૮ | ૨૪.૩૦ | ૫૩.૧૦ |
| HK5020 | 50 | 58 | 20 | ૦.૮ | ૨૭.૯૦ | ૫૬.૭૦ |
| HK5025 | 50 | 58 | 25 | ૦.૮ | ૩૪.૬૫ | ૭૫.૬૦ |
| HK5520 | 55 | 63 | 20 | ૦.૮ | ૨૮.૩૫ | ૬૦.૩૦ |
| HK5528 | 55 | 63 | 28 | ૦.૮ | ૩૯.૬૦ | ૯૨.૭૦ |
| HK6012 | 60 | 68 | 12 | ૦.૮ | ૧૫.૬૬ | ૨૮.૮૦ |
| HK6020 | 60 | 68 | 20 | ૦.૮ | ૩૦.૧૫ | ૬૭.૫૦ |
| HK6032 | 60 | 68 | 32 | ૦.૮ | ૪૭.૭૦ | ૧૨૧.૫૦ |





