પૃષ્ઠ_બેનર

ઉત્પાદનો

મેટ્રિક શ્રેણી ટેપર રોલર બેરિંગ્સ
બેરિંગ નં પરિમાણો (mm) મૂળભૂત લોડ રેટિંગ્સ (N)
d D B C T શંકુ કપ ડાયનેમિક Cr સ્ટેટિક કોર
r (મિનિટ)
30202 છે 15 35 11 10 11.75 0.6 0.6 14220 છે 13050 છે
30302 છે 15 42 13 11 14.25 1 1 19710 17280
30203 17 40 12 11 13.25 1 1 18360 18180
32203 છે 17 40 16 14 17.25 1 1 22860 છે 22140 છે
30303 છે 17 47 14 12 15.25 1 1 27000 છે 24840 છે
32303 છે 17 47 19 16 20.25 1 1 27450 છે 32310 છે
32004 20 42 15 12 15 0.6 0.6 22590 છે 25380 છે
30204 20 47 14 12 15.25 1 1 26550 છે 27450 છે
32204 છે 20 47 18 15 19.25 1 1 24750 છે 25200 છે
30304 છે 20 52 15 13 16.25 1.5 1.5 31500 છે 31950 છે
32304 છે 20 52 21 18 22.25 1.5 1.5 40590 છે 42030 છે
32005 25 47 15 11.5 15 0.6 0.6 25200 છે 30600 છે
33005 છે 25 47 17 14 17 0.6 0.6 24750 છે 33300 છે
30205 છે 25 52 15 13 16.25 1 1 28350 છે 30330 છે
32205 છે 25 52 18 16 19.25 1.1 1.1 29250 છે 31500 છે
30305 છે 25 62 17 15 18.25 1.5 1.5 43380 છે 42210 છે
31305 છે 25 62 17 13 18.25 1.5 1.5 35820 છે 38250 છે
32305 છે 25 62 24 20 25.25 1.5 1.5 55080 છે 57690 છે
320/28 28 52 16 12 16 1 1 30150 છે 36000 છે
32006 30 55 17 13 17 1 1 33750 છે 41850 છે
33006 છે 30 55 20 16 20 1 1 35550 છે 53550 છે
30206 30 62 16 14 17.25 1 1 39150 છે 43200 છે
32206 છે 30 62 20 17 21.25 1 1 47700 છે 55350 છે
30306 છે 30 72 19 16 20.75 1.5 1.5 53640 છે 54090 છે
31306 છે 30 72 19 14 20.75 1.5 1.5 45810 છે 49410 છે
32306 છે 30 72 27 23 28.75 1.5 1.5 73980 છે 82440 છે
32907 છે 35 55 14 11.5 14 0.6 0.6 23580 છે 36000 છે
32007 35 62 18 14 18 1 1 40050 51750 છે
33007 છે 35 62 21 17 21 1 1 41400 છે 63900 છે
30207 35 72 17 15 18.25 1.5 1.5 49050 છે 54450 છે
32207 છે 35 72 23 19 24.25 1.5 1.5 63000 છે 77400 છે
33207 છે 35 72 28 22 28 1.5 1.5 78030 છે 96300 છે
30307 છે 35 80 21 18 22.75 2 1.5 68400 છે 71100 છે
31307 35 80 21 15 22.75 2 1.5 56790 છે 62190 છે
32307 છે 35 80 31 25 32.75 2 1.5 90900 છે 102600 છે
32908 છે 40 62 15 12 15 0.6 0.6 28800 છે 41400 છે
32008 40 68 19 14.5 19 1 1 47250 છે 64350 છે
33008 છે 40 68 22 18 22 1 1 53100 છે 73800 છે
33108 છે 40 75 26 20.5 26 1.5 1.5 69750 છે 91800 છે
30208 40 80 18 16 19.75 1.5 1.5 57150 છે 63450 છે
32208 છે 40 80 23 1.9 24.75 1.5 1.5 70200 છે 82350 છે
33208 છે 40 80 32 25 32 1.5 1.5 97200 છે 125100 છે
30308 છે 40 90 23 20 25.25 2 1.5 81540 છે 90900 છે
31308 40 90 23 17 25.25 2 1.5 72450 છે 81180 છે
32308 છે 40 90 33 27 35.25 2 1.5 104400 છે 125100 છે
32909 છે 45 68 15 12 15 0.6 0.6 31050 છે 51300 છે
32009 45 75 20 15.5 20 1 1 53550 છે 77400 છે
33009 છે 45 75 24 19 24 1 1 58050 છે 89100 છે
33109 છે 45 80 26 20.5 26 1.5 1.5 71550 છે 97200 છે
30209 45 85 19 16 20.75 1.5 1.5 62550 છે 73350 છે
32209 છે 45 85 23 19 24.75 1.5 1.5 75150 છે 91800 છે
33209 છે 45 85 32 25 32 1.5 1.5 100800 134100 છે
30309 છે 45 100 25 22 27.25 2 1.5 101700 છે 115200 છે
31309 છે 45 100 25 18 27.25 2 1.5 85590 છે 96300 છે
32309 છે 45 100 36 30 38.25 2 1.5 131400 છે 162000 છે
32910 છે 50 72 15 12 15 0.6 0.6 31950 છે 54450 છે
32010 50 80 20 15.5 20 1 1 55800 છે 81450 છે
33010 50 80 24 19 24 1 1 60300 છે 96300 છે
33110 છે 50 85 26 20 26 1.5 1.5 76050 છે 108000
30210 50 90 20 17 21.75 1.5 1.5 71100 છે 86400 છે
32210 છે 50 90 23 19 24.75 1.5 1.5 79650 છે 99900 છે
30310 છે 50 110 27 23 29.25 2.5 2 123300 છે 136800 છે
31310 છે 50 110 27 19 29.25 2.5 2 103500 છે 119700 છે
32310 છે 50 110 40 33 42.25 2.5 2 158400 છે 198000
32911 છે 55 80 17 14 17 1 1 42300 છે 69300 છે
32011 55 90 23 17.5 23 1.5 1.5 74250 છે 109800 છે
33011 છે 55 90 27 21 27 1.5 1.5 77850 છે 126000
33111 છે 55 95 30 23 30 1.5 1.5 102600 છે 144900 છે
30211 55 100 21 18 22.75 2 2 85050 છે 101700 છે
32211 છે 55 100 25 21 26.75 2 2 99000 છે 123300 છે
30311 છે 55 120 29 25 31.5 2.5 2 133200 છે 153000 છે
31311 છે 55 120 29 21 31.5 2.5 2 116100 છે 133200 છે
32311 છે 55 120 43 35 45.5 2.5 2 180000 225000
32912 છે 60 85 17 14 17 1 1 40950 છે 68400 છે
32012 60 95 23 17.5 23 1.5 1.5 77490 છે 114300 છે
33012 છે 60 95 27 21 27 1.5 1.5 83250 છે 133200 છે
33112 છે 60 100 30 23 30 1.5 1.5 105300 છે 149400 છે
30212 છે 60 110 22 19 23.75 2 1.5 93600 છે 110700 છે
32212 છે 60 110 28 24 29.75 2 1.5 117900 છે 150300 છે
30312 છે 60 130 31 26 33.5 3 2.5 155700 છે 180900 છે
31312 છે 60 130 31 22 33.5 3 2.5 137700 છે 161100 છે
32312 છે 60 130 46 37 48.5 3 2.5 208800 છે 265500 છે
32913 છે 65 90 17 14 17 1 1 44550 છે 78300 છે
32013 65 100 23 17.5 23 1.5 1.5 81000 છે 123300 છે
33013 છે 65 100 27 21 27 1.5 1.5 88200 છે 144000 છે
33113 છે 65 110 34 26.5 34 1.5 1.5 136800 છે 200700
30213 65 120 23 20 24.75 2 1.5 115200 છે 140400 છે
32213 છે 65 120 31 27 32.75 2 1.5 140400 છે 180000
33213 છે 65 120 41 32 41 2 1.5 180000 249300 છે
30313 છે 65 140 33 28 36 3 2.5 183600 છે 215100 છે
31313 છે 65 140 33 23 36 3 2.5 158400 છે 188100 છે
32313 છે 65 140 48 39 51 3 2.5 248400 છે 321300 છે
32914 છે 70 100 20 16 20 1 1 63450 છે 102600 છે
32014 70 110 25 19 25 1.5 1.5 97200 છે 146700 છે
33014 છે 70 110 31 25.5 31 1.5 1.5 113400 છે 178200 છે
33114 છે 70 120 37 29 37 2 1.5 153900 છે 221400 છે
30214 70 125 24 21 26.25 2 1.5 124200 છે 155700 છે
32214 છે 70 125 31 27 33.25 2 1.5 141300 છે 184500 છે
30314 છે 70 150 35 30 38 3 2.5 2070000 248400 છે
31314 છે 70 150 35 25 38 3 2.5 177300 છે 211500 છે
32314 છે 70 150 51 42 54 3 2.5 285300 છે 372600 છે
32915 છે 75 105 20 16 20 1 1 67500 છે 114300 છે
32015 75 115 25 19 25 1.5 1.5 99000 છે 152100 છે
33015 છે 75 115 31 25.5 31 1.5 1.5 116100 છે 185400 છે
33115 છે 75 125 37 29 37 2 1.5 158400 છે 234000 છે
30215 છે 75 130 25 22 27.25 2 1.5 127800 છે 162900 છે
32215 છે 75 130 31 27 33.25 2 1.5 148500 છે 198900 છે
30315 છે 75 160 37 31 40 3 2.5 225000 267300 છે
31315 છે 75 160 37 26 40 3 2.5 196200 234900 છે
32315 છે 75 160 55 45 58 3 2.5 319500 છે 423000 છે
32916 છે 80 110 20 16 20 1 1 65250 છે 117000 છે
32016 80 125 29 22 29 1.5 1.5 132300 છે 202500
33016 છે 80 125 36 29.5 36 1.5 1.5 141300 છે 249300 છે
33116 છે 80 130 37 29 37 2 1.5 171900 છે 264600 છે
30216 80 140 26 22 28.25 2.5 2 144900 છે 181800 છે
32216 છે 80 140 33 28 35.25 2.5 2 172800 છે 228600 છે
30316 છે 80 170 39 33 42.5 3 2.5 261000 છે 315000
31316 છે 80 170 39 27 42.5 3 2.5 212400 છે 254700 છે
32316 છે 80 170 58 48 61.5 3 2.5 342000 છે 450000
32917 છે 85 120 23 18 23 1.5 1.5 85500 છે 144000 છે
32017 85 130 29 22 29 1.5 1.5 135000 210600 છે
33017 છે 85 130 36 29.5 36 1.5 1.5 154800 છે 256500 છે
33117 છે 85 140 41 32 41 2.5 2.5 193500 છે 292500 છે
30217 85 150 28 24 30.5 2.5 2 163800 છે 207900 છે
32217 છે 85 150 36 30 38.5 2.5 2 190800 છે 252000 છે
33217 છે 85 150 49 37 49 2.5 2 264600 છે 395100 છે
30317 છે 85 180 41 34 44.5 4 3 234000 છે 268200 છે
31317 છે 85 180 41 28 44.5 4 3 213300 છે 250200 છે
32317 છે 85 180 60 49 63.5 4 3 369000 છે 486000 છે
32918 છે 90 125 23 18 23 1.5 1.5 83250 છે 150300 છે
32018 90 140 32 24 32 2 1.5 160200 છે 240300 છે
33018 છે 90 140 39 32.5 39 2 2 194400 છે 319500 છે
33118 છે 90 150 45 35 45 2.5 2 232200 છે 371700 છે
30218 90 160 30 26 32.5 2.5 2 183600 છે 234900 છે
32218 છે 90 160 40 34 42.5 2.5 2 229500 છે 310500 છે
30318 છે 90 190 43 36 46.5 4 3 259200 છે 297000 છે
31318 છે 90 190 43 30 46.5 4 3 226800 છે 267300 છે
32318 છે 90 190 64 53 67.5 4 3 355500 છે 450000
32919 છે 95 130 23 18 23 1.5 1.5 91800 છે 162900 છે
32019 95 145 32 24 32 2 1.5 163800 છે 258300 છે
33019 95 145 39 32.5 39 2 1.5 203400 છે 343800 છે
33119 છે 95 160 49 38 49 2.5 2.5 258300 છે 391500 છે
30219 95 170 32 27 34.5 3 2.5 207900 છે 269100 છે
32219 છે 95 170 43 37 45.5 3 2.5 256500 છે 351000 છે
30319 છે 95 200 45 38 49.5 4 3 297000 છે 351000 છે
31319 છે 95 200 45 32 49.5 3 3 279000 છે 360000
32319 છે 95 200 67 55 71.5 4 3 405000 526500 છે
32920 છે 100 140 25 20 25 1.5 1.5 105300 છે 189000 છે
32020 100 150 32 24 32 2 1.5 166500 છે 268200 છે
33020 છે 100 150 39 32.5 39 2 1.5 207900 છે 357300 છે
33120 છે 100 165 52 40 52 2.5 2.5 274500 છે 436500 છે
30220 છે 100 180 34 29 37 3 2.5 232200 છે 304200 છે
32220 છે 100 180 46 39 49 3 2.5 283500 છે 418500 છે
30320 છે 100 215 47 39 51.5 4 3 328500 છે 387000 છે
31320 છે 100 215 51 35 56.5 4 3 259200 છે 297000 છે
32320 છે 100 215 73 60 77.5 4 3 418500 છે 603000
32921 છે 105 145 25 20 25 1.5 1.5 106200 છે 194400 છે
32021 105 160 35 26 35 2.5 2 183600 છે 297000 છે
33021 છે 105 160 43 34 43 2.5 2 216000 છે 360000
33121 છે 105 175 56 44 56 2.5 2 301500 છે 477000 છે
30221 105 190 36 30 39 3 2.5 222300 છે 279000 છે
32221 છે 105 190 50 43 53 3 2.5 324000 છે 459000 છે
30321 છે 105 225 49 41 53.5 4 3 342000 છે 405000
31321 છે 105 225 49 36 58 4 3 297000 છે 355500 છે
32321 છે 105 225 77 63 81.5 4 3 571500 છે 783000 છે
32922 છે 110 150 25 20 25 1.5 1.5 107100 છે 198000
32022 છે 110 170 38 29 38 2.5 2 211500 છે 324000 છે
33022 છે 110 170 47 37 47 2.5 2 245700 છે 418500 છે
33122 છે 110 180 56 43 56 2.5 2 310500 છે 504000 છે
30222 છે 110 200 38 32 41 3 2.5 279000 છે 373500 છે
32222 છે 110 200 53 46 56 3 2.5 355500 છે 508500 છે
30322 છે 110 240 50 42 54.5 4 3 355500 છે 414000 છે
31322 છે 110 240 57 38 63 4 3 333000 છે 396000 છે
32322 છે 110 240 80 65 84.5 4 3 540000 706500 છે
32924 છે 120 165 29 23 29 1.5 1.5 134100 છે 252900 છે
32024 છે 120 180 38 29 38 2.5 2 216900 છે 360000
33024 છે 120 180 48 38 48 2.5 2 252900 છે 445500 છે
33124 છે 120 200 62 48 62 2.5 2 391500 છે 621000 છે
30224 છે 120 215 40 34 43.5 3 2.5 292500 છે 396000 છે
32224 છે 120 215 58 50 61.5 3 2.5 378000 છે 540000
30324 છે 120 260 55 46 59.5 4 3 414000 છે 490500 છે
31324 છે 120 260 62 42 68 4 3 364500 છે 441000 છે
32324 છે 120 260 86 69 90.5 4 3 733500 છે 1026000
32926 છે 130 180 32 25 32 2 1.5 173700 છે 315000
32026 છે 130 200 45 34 45 2.5 2 283500 છે 477000 છે
33026 છે 130 200 55 43 55 2.5 2 351000 છે 648000 છે
30226 છે 130 230 40 34 43.75 4 3 292500 છે 382500 છે
32226 છે 130 230 64 54 67.75 છે 4 3 432000 છે 621000 છે
30326 છે 130 280 58 49 63.75 5 4 481500 છે 585000
32326 છે 130 280 93 78 98.75 છે 5 4 733500 છે 1017000 છે
32928 છે 140 190 32 25 32 2 1.5 179100 છે 333000 છે
32028 છે 140 210 45 34 45 2.5 2 288000 છે 486000 છે
33028 છે 140 210 56 44 56 2.5 2 310500 છે 625500 છે
30228 છે 140 250 42 36 45.75 4 3 333000 છે 441000 છે
32228 છે 140 250 68 58 71.75 4 3 504000 છે 733500 છે
31328 છે 140 300 70 47 77 5 4 535500 છે 657000 છે
32328 છે 140 300 102 85 107.75 5 4 882000 છે 1287000 છે
32930 છે 150 210 38 30 38 2.5 2 229500 છે 436500 છે
32030 છે 150 225 48 36 48 3 2.5 333000 છે 580500 છે
33030 છે 150 225 59 46 59 3 2.5 315000 720000
30230 છે 150 270 45 38 49 4 3 387000 છે 508500 છે
32230 છે 150 270 73 60 77 4 3 549000 છે 810000
30330 છે 150 320 65 55 72 5 4 612000 છે 765000
32330 છે 150 320 108 90 114 5 4 1044000 છે 1575000 છે
32032 છે 160 240 51 38 51 3 2.5 382500 છે 675000
30232 છે 160 290 48 40 52 4 3 409500 છે 531000 છે
32232 છે 160 290 80 67 84 4 3 639000 છે 999000 છે
30332 છે 160 340 68 58 75 5 4 702000 918000 છે
32332 છે 160 340 114 95 121 5 4 1044000 છે 1530000
32034 છે 170 260 57 43 57 3 2.5 454500 છે 796500 છે
30234 છે 170 310 52 43 57 5 4 463500 છે 643500 છે
32234 છે 170 310 86 71 91 5 4 742500 છે 1170000
30334 છે 170 360 72 62 80 5 4 801000 1008000
32334 છે 170 360 120 100 127 5 4 1089000 છે 1602000 છે
32036 છે 180 280 64 48 64 3 2.5 571500 છે 1008000
30236 છે 180 320 52 43 57 5 4 459000 છે 607500 છે
32236 છે 180 320 86 71 91 5 4 778500 છે 1224000 છે
30336 છે 180 380 75 64 83 5 4 823500 છે 1035000
32336 છે 180 380 126 106 134 5 4 1269000 છે 1908000 છે
32038 છે 190 290 64 48 64 3 2.5 580500 છે 1044000 છે
30238 છે 190 340 55 46 60 5 4 513000 છે 715500 છે
32238 છે 190 340 92 75 97 5 4 823500 છે 1296000 છે
30338 છે 190 400 78 65 86 5 5 909000 છે 1197000 છે
32338 છે 190 400 132 109 140 5 5 1377000 છે 2079000 છે
32040 છે 200 310 70 53 70 3 2.5 684000 છે 1233000 છે
30240 છે 200 360 58 48 64 5 4 571500 છે 792000 છે
32240 છે 200 360 98 82 104 5 4 963000 છે 1548000 છે
30340 છે 200 420 80 67 89 5 5 981000 છે 1305000
32340 છે 200 420 138 115 146 5 5 1503000 2286000 છે
32044 છે 220 340 76 57 76 4 3 801000 1404000 છે
30244 છે 220 400 65 54 72 5 4 742500 છે 1116000 છે
32244 છે 220 400 108 90 114 5 4 1098000 છે 1773000 છે
30344 છે 220 460 88 73 97 5 5 1179000 છે 1602000 છે
32344 છે 220 460 145 122 154 5 5 1728000 છે 2637000 છે
32048 છે 240 360 76 57 76 4 3 666000 છે 1269000 છે
30248 છે 240 440 72 60 79 5 4 868500 છે 1260000
32248 છે 240 440 120 100 127 5 4 1440000 2304000 છે
30348 છે 240 500 95 80 105 5 5 1359000 છે 1854000 છે
32348 છે 240 500 155 132 165 5 5 19980000 3060000
32052 છે 260 400 87 65 87 5 4 900000 1782000 છે
30252 છે 260 480 80 67 89 6 5 1116000 છે 1620000
32252 છે 260 480 130 106 137 6 5 1692000 છે 2745000 છે
30352 છે 260 540 102 85 113 6 6 1575000 છે 1854000 છે
32352 છે 260 540 165 136 176 6 6 2286000 છે 3555000 છે
32056 છે 280 420 87 65 87 5 4 963000 છે 1872000 છે
30256 છે 280 500 80 67 89 6 5 1143000 છે 1719000 છે
32256 છે 280 500 130 106 137 6 5 1602000 છે 2691000 છે
32356 છે 280 580 175 145 187 6 6 2610000 4050000
32060 છે 300 460 100 74 100 5 4 1359000 છે 2610000
30260 છે 300 540 85 71 96 6 5 1260000 1881000 છે
32260 છે 300 540 140 115 149 6 5 1836000 છે 3105000 છે
32064 છે 320 480 100 74 100 5 4 1413000 છે 2790000
30264 છે 320 580 92 75 104 6 5 1521000 છે 2322000 છે
32264 છે 320 580 150 125 159 6 5 2340000 3870000 છે
123આગળ >>> પૃષ્ઠ 1/3