ડબલ દિશા થ્રસ્ટ બોલ બેરિંગ્સ
| હોદ્દો | પરિમાણો(મીમી) | મૂળભૂત લોડ રેટિંગ્સ | ||||||||||||||
| કોડ બેરિંગ | સીટિંગ વોશર | d | D | T2 | D1 | B | મિનિટ. | r1 મિનિટ. | R | A | D2 | D3 | C | T3 | ડાયન. Ca KN | સ્ટેટ. કોઆ કેએન |
| ૫૨૨૦૨ | – | 10 | 32 | 22 | 17 | 5 | ૦.૬ | ૦.૩ | – | – | – | – | – | – | ૧૬.૬ | 25 |
| ૫૨૨૦૪ | – | 15 | 40 | 26 | 22 | 6 | ૦.૬ | ૦.૩ | – | – | – | – | – | – | ૨૨.૪ | ૩૭.૫ |
| ૫૨૨૦૫ | – | 20 | 47 | 28 | 27 | 7 | ૦.૬ | ૦.૩ | – | – | – | – | – | – | 28 | 50 |
| ૫૪૨૦૫ | – | 20 | 47 | ૩૧.૪ | 27 | 7 | ૦.૬ | ૦.૩ | 40 | ૧૬.૫ | – | – | – | – | 28 | 50 |
| ૫૪૨૦૫ | યુ205 | 20 | 47 | ૩૧.૪ | 27 | 7 | ૦.૬ | ૦.૩ | 40 | ૧૬.૫ | 36 | 50 | ૫.૫ | 36 | 28 | 50 |
| ૫૨૩૦૫ | – | 20 | 52 | 34 | 27 | 8 | ૧ | ૦.૩ | – | – | – | – | – | – | ૩૪.૫ | 55 |
| ૫૪૩૦૫ | – | 20 | 52 | ૩૭.૬ | 27 | 8 | ૧ | ૦.૩ | 45 | 18 | – | – | – | – | ૩૪.૫ | 55 |
| ૫૪૩૦૫ | યુ305 | 20 | 52 | ૩૭.૬ | 27 | 8 | ૧ | ૦.૩ | 45 | 18 | 38 | 55 | 6 | 42 | ૩૪.૫ | 55 |
| ૫૨૨૦૬ | – | 25 | 52 | 29 | 32 | 7 | ૦.૬ | ૦.૩ | – | – | – | – | – | – | 25 | ૪૬.૫ |
| ૫૪૨૦૬ | – | 25 | 52 | ૩૨.૬ | 32 | 7 | ૦.૬ | ૦.૩ | 45 | 20 | – | – | – | – | 25 | ૪૬.૫ |
| ૫૪૨૦૬ | યુ206 | 25 | 52 | ૩૨.૬ | 32 | 7 | ૦.૬ | ૦.૩ | 45 | 20 | 42 | 55 | ૫.૫ | 37 | 25 | ૪૬.૫ |
| ૫૨૩૦૬ | – | 25 | 60 | 38 | 32 | 9 | ૧ | ૦.૩ | – | – | – | – | – | – | 38 | ૬૫.૫ |
| ૫૪૩૦૬ | – | 25 | 60 | ૪૧.૨ | 32 | 9 | ૧ | ૦.૩ | 50 | ૧૯.૫ | – | – | – | – | 38 | ૬૫.૫ |
| ૫૪૩૦૬ | યુ306 | 25 | 60 | ૪૧.૨ | 32 | 9 | ૧ | ૦.૩ | 50 | ૧૯.૫ | 45 | 62 | 7 | 46 | 38 | ૬૫.૫ |
| ૫૨૨૦૭ | – | 30 | 62 | 34 | 37 | 8 | ૧ | ૦.૩ | – | – | – | – | – | – | ૩૫.૫ | 67 |
| ૫૪૨૦૭ | – | 30 | 62 | ૩૭.૮ | 37 | 8 | ૧ | ૦.૩ | 50 | 21 | – | – | – | – | ૩૫.૫ | 67 |
| ૫૪૨૦૭ | યુ207 | 30 | 62 | ૩૭.૮ | 37 | 8 | ૧ | ૦.૩ | 50 | 21 | 48 | 65 | 7 | 42 | ૩૫.૫ | 67 |
| ૫૨૩૦૭ | – | 30 | 68 | 44 | 37 | 10 | ૧ | ૦.૩ | – | – | – | – | – | – | 50 | 88 |
| ૫૪૩૦૭ | – | 30 | 68 | ૪૭.૨ | 37 | 10 | ૧ | ૦.૩ | 56 | 21 | – | – | – | – | 50 | 88 |
| ૫૪૩૦૭ | યુ307 | 30 | 68 | ૪૭.૨ | 37 | 10 | ૧ | ૦.૩ | 56 | 21 | 52 | 72 | ૭.૫ | 52 | 50 | 88 |
| ૫૨૨૦૮ | – | 30 | 68 | 36 | 42 | 9 | ૧ | ૦.૬ | – | – | – | – | – | – | ૪૬.૫ | 98 |
| ૫૪૨૦૮ | – | 30 | 68 | ૩૮.૬ | 42 | 9 | ૧ | ૦.૬ | 56 | 25 | – | – | – | – | ૪૬.૫ | 98 |
| ૫૪૨૦૮ | યુ208 | 30 | 68 | ૩૮.૬ | 42 | 9 | ૧ | ૦.૬ | 56 | 25 | 55 | 72 | 7 | 44 | ૪૬.૫ | 98 |
| ૫૨૩૦૮ | – | 30 | 78 | 49 | 42 | 12 | ૧ | ૦.૬ | – | – | – | – | – | – | 61 | ૧૧૨ |
| ૫૨૨૦૯ | – | 35 | 73 | 37 | 47 | 9 | ૧ | ૦.૬ | – | – | – | – | – | – | 39 | 80 |
| ૫૪૨૦૯ | – | 35 | 73 | ૩૯.૬ | 47 | 9 | ૧ | ૦.૬ | 56 | 23 | – | – | – | – | 39 | 80 |
| ૫૪૨૦૯ | યુ209 | 35 | 73 | ૩૯.૬ | 47 | 9 | ૧ | ૦.૬ | 56 | 23 | 60 | 78 | ૭.૫ | 45 | 39 | 80 |
| ૫૨૩૦૯ | – | 35 | 85 | 52 | 47 | 12 | ૧ | ૦.૬ | – | – | – | – | – | – | 75 | ૧૪૦ |
| ૫૪૩૦૯ | – | 35 | 85 | ૫૬.૨ | 47 | 12 | ૧ | ૦.૬ | 64 | 21 | – | – | – | – | 75 | ૧૪૦ |
| ૫૪૩૦૯ | યુ309 | 35 | 85 | ૫૬.૨ | 47 | 12 | ૧ | ૦.૬ | 64 | 21 | 65 | 90 | 10 | 62 | 75 | ૧૪૦ |
| ૫૨૨૧૦ | – | 40 | 78 | 39 | 52 | 9 | ૧ | ૦.૬ | – | – | – | – | – | – | 50 | ૧૦૬ |
| ૫૪૨૧૦ | – | 40 | 78 | 42 | 52 | 9 | ૧ | ૦.૬ | 64 | ૩૦.૫ | – | – | – | – | 50 | ૧૦૬ |
| ૫૪૨૧૦ | યુ210 | 40 | 78 | 42 | 52 | 9 | ૧ | ૦.૬ | 64 | ૩૦.૫ | 62 | 82 | ૭.૫ | 47 | 50 | ૧૦૬ |
| ૫૨૩૧૦ | – | 40 | 95 | 58 | 52 | 14 | ૧.૧ | ૦.૬ | – | – | – | – | – | – | ૮૬.૫ | ૧૭૦ |
| ૫૪૩૧૦ | – | 40 | 95 | ૬૪.૬ | 52 | 14 | ૧.૧ | ૦.૬ | 72 | 23 | – | – | – | – | ૮૬.૫ | ૧૭૦ |
| ૫૪૩૧૦ | યુ310 | 40 | 95 | ૬૪.૬ | 52 | 14 | ૧.૧ | ૦.૬ | 72 | 23 | 72 | ૧૦૦ | 11 | 70 | ૮૬.૫ | ૧૭૦ |
| ૫૨૨૧૧ | – | 45 | 90 | 45 | 57 | 10 | ૧ | ૦.૬ | – | – | – | – | – | – | 61 | ૧૩૪ |
| ૫૪૨૧૧ | – | 45 | 90 | ૪૯.૬ | 57 | 10 | ૧ | ૦.૬ | 72 | ૩૨.૫ | – | – | – | – | 61 | ૧૩૪ |
| ૫૪૨૧૧ | યુ211 | 45 | 90 | ૪૯.૬ | 57 | 10 | ૧ | ૦.૬ | 72 | ૩૨.૫ | 72 | 95 | 9 | 55 | 61 | ૧૩૪ |
| ૫૨૩૧૧ | – | 45 | ૧૦૫ | 64 | 57 | 15 | ૧.૧ | ૦.૬ | – | – | – | – | – | – | ૧૦૨ | ૨૦૮ |
| ૫૪૩૧૧ | – | 45 | ૧૦૫ | ૭૨.૬ | 57 | 15 | ૧.૧ | ૦.૬ | 80 | ૨૫.૫ | – | – | – | – | ૧૦૨ | ૨૦૮ |
| ૫૪૩૧૧ | યુ311 | 45 | ૧૦૫ | ૭૨.૬ | 57 | 15 | ૧.૧ | ૦.૬ | 80 | ૨૫.૫ | 80 | ૧૧૦ | ૧૧.૫ | 78 | ૧૦૨ | ૨૦૮ |
| ૫૨૨૧૨ | – | 50 | 95 | 46 | 62 | 10 | ૧ | ૦.૬ | – | – | – | – | – | – | 62 | ૧૪૦ |
| ૫૪૨૧૨ | – | 50 | 95 | 50 | 62 | 10 | ૧ | ૦.૬ | 72 | ૩૦.૫ | – | – | – | – | 62 | ૧૪૦ |
| ૫૪૨૧૨ | યુ212 | 50 | 95 | 50 | 62 | 10 | ૧ | ૦.૬ | 72 | ૩૦.૫ | 78 | ૧૦૦ | 9 | 56 | 62 | ૧૪૦ |
| ૫૨૩૧૨ | – | 50 | ૧૧૦ | 64 | 62 | 15 | ૧.૧ | ૦.૬ | – | – | – | – | – | – | ૧૦૦ | ૨૦૮ |
| ૫૪૩૧૨ | – | 50 | ૧૧૦ | ૭૦.૬ | 62 | 15 | ૧.૧ | ૦.૬ | 90 | ૩૬.૫ | – | – | – | – | ૧૦૦ | ૨૦૮ |
| ૫૪૩૧૨ | યુ312 | 50 | ૧૧૦ | ૭૦.૬ | 62 | 15 | ૧.૧ | ૦.૬ | 90 | ૩૬.૫ | 85 | ૧૧૫ | ૧૧.૫ | 78 | ૧૦૦ | ૨૦૮ |
| ૫૨૨૧૩ | – | 55 | ૧૦૦ | 47 | 67 | 10 | ૧ | ૦.૬ | – | – | – | – | – | – | 64 | ૧૫૦ |
| ૫૨૩૧૩ | – | 55 | ૧૧૫ | 65 | 67 | 15 | ૧.૧ | ૦.૬ | – | – | – | – | – | – | ૧૦૬ | ૨૨૦ |
| ૫૨૨૧૪ | – | 55 | ૧૦૫ | 47 | 72 | 10 | ૧ | ૧ | – | – | – | – | – | – | ૬૫.૫ | ૧૬૦ |
| ૫૨૩૧૪ | – | 55 | ૧૨૫ | 72 | 72 | 16 | ૧.૧ | ૧ | – | – | – | – | – | – | ૧૩૪ | ૨૯૦ |
| ૫૪૩૧૪ | – | 55 | ૧૨૫ | ૮૦.૪ | 72 | 16 | ૧.૧ | ૧ | ૧૦૦ | 39 | – | – | – | – | ૧૩૪ | ૨૯૦ |
| ૫૪૩૧૪ | યુ314 | 55 | ૧૨૫ | ૮૦.૪ | 72 | 16 | ૧.૧ | ૧ | ૧૦૦ | 39 | 98 | ૧૩૦ | 13 | 88 | ૧૩૪ | ૨૯૦ |
| ૫૨૨૧૫ | – | 60 | ૧૧૦ | 47 | 77 | 10 | ૧ | ૧ | – | – | – | – | – | – | 67 | ૧૭૦ |
| ૫૪૨૧૫ | – | 60 | ૧૧૦ | ૪૯.૬ | 77 | 10 | ૧ | ૧ | 90 | ૪૭.૫ | – | – | – | – | 67 | ૧૭૦ |
| ૫૪૨૧૫ | યુ215 | 60 | ૧૧૦ | ૪૯.૬ | 77 | 10 | ૧ | ૧ | 90 | ૪૭.૫ | 92 | ૧૧૫ | ૯.૫ | 57 | 67 | ૧૭૦ |
| ૫૨૩૧૫ | – | 60 | ૧૩૫ | 79 | 77 | 18 | ૧.૫ | ૧ | – | – | – | – | – | – | ૧૬૩ | ૩૬૦ |
| ૫૪૩૧૫ | – | 60 | ૧૩૫ | ૮૭.૨ | 77 | 18 | ૧.૫ | ૧ | ૧૦૦ | ૩૨.૫ | – | – | – | – | ૧૬૩ | ૩૬૦ |
| ૫૪૩૧૫ | યુ315 | 60 | ૧૩૫ | ૮૭.૨ | 77 | 18 | ૧.૫ | ૧ | ૧૦૦ | ૩૨.૫ | ૧૦૫ | ૧૪૦ | 15 | 95 | ૧૬૩ | ૩૬૦ |
| ૫૨૨૧૬ | – | 65 | ૧૧૫ | 48 | 82 | 10 | ૧ | ૧ | – | – | – | – | – | – | 75 | ૧૯૦ |
| ૫૪૨૧૬ | – | 65 | ૧૧૫ | 51 | 82 | 10 | ૧ | ૧ | 90 | 45 | – | – | – | – | 75 | ૧૯૦ |
| ૫૪૨૧૬ | યુ216 | 65 | ૧૧૫ | 51 | 82 | 10 | ૧ | ૧ | 90 | 45 | 98 | ૧૨૦ | 10 | 58 | 75 | ૧૯૦ |
| ૫૨૩૧૬ | – | 65 | ૧૪૦ | 79 | 82 | 18 | ૧.૫ | ૧ | – | – | – | – | – | – | ૧૬૦ | ૩૬૦ |
| ૫૪૩૧૬ | – | 65 | ૧૪૦ | ૮૬.૨ | 82 | 18 | ૧.૫ | ૧ | ૧૧૨ | ૪૫.૫ | – | – | – | – | ૧૬૦ | ૩૬૦ |
| ૫૪૩૧૬ | યુ316 | 65 | ૧૪૦ | ૮૬.૨ | 82 | 18 | ૧.૫ | ૧ | ૧૧૨ | ૪૫.૫ | ૧૧૦ | ૧૪૫ | 15 | 95 | ૧૬૦ | ૩૬૦ |
| ૫૨૨૧૭ | – | 70 | ૧૨૫ | 55 | 88 | 12 | ૧ | ૧ | – | – | – | – | – | – | ૮૮.૨ | ૨૨૫ |
| ૫૪૨૧૭ | – | 70 | ૧૨૫ | ૫૯.૨ | 88 | 12 | ૧ | ૧ | ૧૦૦ | ૪૯.૫ | – | – | – | – | ૮૮.૨ | ૨૨૫ |
| ૫૪૨૧૭ | યુ217 | 70 | ૧૨૫ | ૫૯.૨ | 88 | 12 | ૧ | ૧ | ૧૦૦ | ૪૯.૫ | ૧૦૫ | ૧૩૦ | 11 | 67 | ૮૮.૨ | ૨૨૫ |
| ૫૨૩૧૭ | – | 70 | ૧૫૦ | 87 | 88 | 19 | ૧.૫ | ૧ | – | – | – | – | – | – | ૧૬૭.૪ | ૩૭૩.૫ |
| ૫૪૩૧૭ | – | 70 | ૧૫૦ | ૯૫.૨ | 88 | 19 | ૧.૫ | ૧ | ૧૧૨ | 39 | – | – | – | – | ૧૬૭.૪ | ૩૭૩.૫ |
| ૫૪૩૧૭ | યુ317 | 70 | ૧૫૦ | ૯૫.૨ | 88 | 19 | ૧.૫ | ૧ | ૧૧૨ | 39 | ૧૧૫ | ૧૫૫ | ૧૭.૫ | ૧૦૫ | ૧૬૭.૪ | ૩૭૩.૫ |
| ૫૨૨૧૮ | – | 75 | ૧૩૫ | 62 | 93 | 14 | ૧.૧ | ૧ | – | – | – | – | – | – | ૧૦૬.૨ | ૨૭૦ |
| ૫૪૨૧૮ | – | 75 | ૧૩૫ | 69 | 93 | 14 | ૧.૧ | ૧ | ૧૦૦ | 42 | – | – | – | – | ૧૦૬.૨ | ૨૭૦ |
| ૫૪૨૧૮ | યુ218 | 75 | ૧૩૫ | 69 | 93 | 14 | ૧.૧ | ૧ | ૧૦૦ | 42 | ૧૧૦ | ૧૪૦ | ૧૩.૫ | 76 | ૧૦૬.૨ | ૨૭૦ |
| ૫૨૩૧૮ | – | 75 | ૧૫૫ | 88 | 93 | 19 | ૧.૫ | ૧ | – | – | – | – | – | – | ૧૭૩.૭ | ૪૦૯.૫ |
| ૫૪૩૧૮ | – | 75 | ૧૫૫ | ૯૭.૨ | 93 | 19 | ૧.૫ | ૧ | ૧૧૨ | ૩૬.૫ | – | – | – | – | ૧૭૩.૭ | ૪૦૯.૫ |
| ૫૪૩૧૮ | યુ318 | 75 | ૧૫૫ | ૯૭.૨ | 93 | 19 | ૧.૫ | ૧ | ૧૧૨ | ૩૬.૫ | ૧૨૦ | ૧૬૦ | 18 | ૧૦૬ | ૧૭૩.૭ | ૪૦૯.૫ |
| ૫૨૨૨૦ | – | 85 | ૧૫૦ | 67 | ૧૦૩ | 15 | ૧.૧ | ૧ | – | – | – | – | – | – | ૧૦૯.૮ | ૨૮૮ |
| ૫૪૨૨૦ | – | 85 | ૧૫૦ | ૭૨.૮ | ૧૦૩ | 15 | ૧.૧ | ૧ | ૧૧૨ | 49 | – | – | – | – | ૧૦૯.૮ | ૨૮૮ |
| ૫૪૨૨૦ | યુ220 | 85 | ૧૫૦ | ૭૨.૮ | ૧૦૩ | 15 | ૧.૧ | ૧ | ૧૧૨ | 49 | ૧૨૫ | ૧૫૫ | 14 | 81 | ૧૦૯.૮ | ૨૮૮ |
| ૫૨૩૨૦ | – | 85 | ૧૭૦ | 97 | ૧૦૩ | 21 | ૧.૫ | ૧ | – | – | – | – | – | – | ૨૧૬ | ૫૨૬.૫ |
| ૫૪૩૨૦ | – | 85 | ૧૭૦ | ૧૦૫.૪ | ૧૦૩ | 21 | ૧.૫ | ૧ | ૧૨૫ | 42 | – | – | – | – | ૨૧૬ | ૫૨૬.૫ |
| ૫૪૩૨૦ | યુ320 | 85 | ૧૭૦ | ૧૦૫.૪ | ૧૦૩ | 21 | ૧.૫ | ૧ | ૧૨૫ | 42 | ૧૩૫ | ૧૭૫ | 18 | ૧૧૫ | ૨૧૬ | ૫૨૬.૫ |
| ૫૨૨૨૨ | – | 95 | ૧૬૦ | 67 | ૧૧૩ | 15 | ૧.૧ | ૧ | – | – | – | – | – | – | ૧૨૦.૬ | ૩૨૮.૫ |
| ૫૨૩૨૨ | – | 95 | ૧૯૦ | ૧૧૦ | ૧૧૩ | 24 | 2 | ૧ | – | – | – | – | – | – | ૨૫૨ | ૬૭૫ |
| ૫૪૩૨૨ | – | 95 | ૧૯૦ | ૧૧૮.૪ | ૧૧૩ | 24 | 2 | ૧ | ૧૪૦ | 47 | – | – | – | – | ૨૫૨ | ૬૭૫ |
| ૫૪૩૨૨ | યુ322 | 95 | ૧૯૦ | ૧૧૮.૪ | ૧૧૩ | 24 | 2 | ૧ | ૧૪૦ | 47 | ૧૫૦ | ૧૯૫ | ૨૦.૫ | ૧૨૮ | ૨૫૨ | ૬૭૫ |
| ૫૨૨૨૪ | – | ૧૦૦ | ૧૭૦ | 68 | ૧૨૩ | 15 | ૧.૧ | ૧.૧ | – | – | – | – | – | – | ૧૨૦.૬ | ૩૫૧ |
| ૫૨૩૨૪ | – | ૧૦૦ | ૨૧૦ | ૧૨૩ | ૧૨૩ | 27 | ૨.૧ | ૧.૧ | – | – | – | – | – | – | ૨૯૨.૫ | ૮૨૩.૫ |
| ૫૨૨૨૬ | – | ૧૧૦ | ૧૯૦ | 80 | ૧૩૩ | 18 | ૧.૫ | ૧.૧ | – | – | – | – | – | – | ૧૬૪.૭ | ૪૮૬ |
| ૫૨૩૨૬ | – | ૧૧૦ | ૨૨૫ | ૧૩૦ | ૧૩૪ | 30 | ૨.૧ | ૧.૧ | – | – | – | – | – | – | ૩૨૪ | ૯૫૪ |
| ૫૨૨૨૮ | – | ૧૨૦ | ૨૦૦ | 81 | ૧૪૩ | 18 | ૧.૫ | ૧.૧ | – | – | – | – | – | – | ૧૭૧ | ૫૧૩ |
| ૫૨૩૨૮ | – | ૧૨૦ | ૨૪૦ | ૧૪૦ | ૧૪૪ | 31 | ૨.૧ | ૧.૧ | – | – | – | – | – | – | ૩૬૪.૫ | ૧૧૨૫ |
| ૫૨૨૩૦ | – | ૧૩૦ | ૨૧૫ | 89 | ૧૫૩ | 20 | ૧.૫ | ૧.૧ | – | – | – | – | – | – | ૨૧૨.૪ | ૬૬૧.૫ |
| ૫૨૩૩૦ | – | ૧૩૦ | ૨૫૦ | ૧૪૦ | ૧૫૪ | 31 | ૨.૧ | ૧.૧ | – | – | – | – | – | – | ૩૭૩.૫ | ૧૨૦૬ |
| ૫૨૨૩૨ | – | ૧૪૦ | ૨૨૫ | 90 | ૧૬૩ | 20 | ૧.૫ | ૧.૧ | – | – | – | – | – | – | ૨૧૬ | ૬૮૮.૫ |
| ૫૨૨૩૪ | – | ૧૫૦ | ૨૪૦ | 97 | ૧૭૩ | 21 | ૧.૫ | ૧.૧ | – | – | – | – | – | – | ૨૫૬.૫ | ૮૩૭ |







