પ્લમર બ્લોક અને હાઉસિંગ: SNL3100
| રહેઠાણ નંબર | ડી શાફ્ટ | D | a | b | c | g | h | L | W | m | n | u | v | J | S | બેરિંગ | સ્લીવ | રીંગ શોધી રહ્યા છીએ | ||
| ભાગ નં. | જથ્થો | |||||||||||||||||||
| એસએનએલ ૩૧૩૪ | ૧૫૦ | ૨૮૦ | ૫૧૦ | ૧૮૦ | 70 | ૧૦૮ | ૧૭૦ | ૨૩૦ | ૩૩૩ | ૪૩૦ | ૧૦૦ | 28 | 34 | 14 | એમ24 | ૨૩૧૩૪કે | એચ૩૧૩૪ | HE3134 | એસઆર૨૮૦*૧૦ | 2 |
| એસએનએલ ૩૧૩૬ | ૧૬૦ | ૩૦૦ | ૫૩૦ | ૧૯૦ | 75 | ૧૧૬ | ૧૮૦ | ૨૪૦ | ૩૫૩ | ૪૫૦ | ૧૧૦ | 28 | 34 | 15 | એમ24 | ૨૩૧૩૬કે | એચ૩૧૩૬ | HE3136 | SR300*10 | 2 |
| એસએનએલ ૩૧૩૮ | ૧૭૦ | ૩૨૦ | ૫૬૦ | ૨૧૦ | 80 | ૧૨૪ | ૧૯૦ | ૨૬૦ | ૩૭૫ | ૪૮૦ | ૧૨૦ | 28 | 34 | 10 | એમ24 | ૨૩૧૩૮કે | એચ૩૧૩૮ | HE3138 | એસઆર૩૨૦*૧૦ | 2 |
| એસએનએલ ૩૧૪૦ | ૧૮૦ | ૩૪૦ | ૬૧૦ | ૨૩૦ | 85 | ૧૩૨ | ૨૧૦ | ૨૮૦ | ૪૧૧ | ૫૧૦ | ૧૩૦ | 35 | 42 | 10 | એમ30 | ૨૩૧૪૦કે | એચ૩૧૪૦ | HE3140 | SR340*10 | 2 |
| એસએનએલ ૩૧૪૪ | ૨૦૦ | ૩૭૦ | ૬૪૦ | ૨૪૦ | 90 | ૧૪૦ | ૨૨૦ | ૨૯૦ | ૪૩૪ | ૫૪૦ | ૧૪૦ | 35 | 42 | 12 | એમ30 | ૨૩૧૪૪કે | એચ૩૧૪૪ | એસઆર૩૭૦*૧૦ | 2 | |
| એસએનએલ ૩૧૪૮ | ૨૨૦ | ૪૦૦ | ૭૦૦ | ૨૬૦ | 95 | ૧૪૮ | ૨૪૦ | ૩૧૦ | ૪૭૪ | ૬૦૦ | ૧૫૦ | 35 | 42 | 12 | એમ30 | ૨૩૧૪૮કે | એચ૩૧૪૮ | SR4000*10 | 2 | |
| એસએનએલ ૩૧૫૨ | ૨૪૦ | ૪૪૦ | ૭૭૦ | ૨૮૦ | ૧૦૦ | ૧૬૪ | ૨૬૦ | ૩૨૦ | ૫૧૬ | ૬૫૦ | ૧૬૦ | 42 | 50 | 13 | એમ36 | ૨૩૧૫૨કે | એચ3152 | એસઆર૪૪૦*૧૦ | 2 | |
| એસએનએલ ૩૧૫૬ | ૨૬૦ | ૪૬૦ | ૭૯૦ | ૨૮૦ | ૧૦૫ | ૧૬૬ | ૨૮૦ | ૩૨૦ | ૫૫૧ | ૬૭૦ | ૧૬૦ | 42 | 50 | 16 | એમ36 | ૨૩૧૫૬કે | એચ3156 | એસઆર૪૬૦*૧૦ | 2 | |
| એસએનએલ ૩૧૬૦ | ૨૮૦ | ૫૦૦ | ૮૩૦ | ૩૧૦ | ૧૧૦ | ૧૮૦ | ૩૦૦ | ૩૫૦ | ૫૯૧ | ૭૧૦ | ૧૯૦ | 42 | 50 | 22 | એમ36 | ૨૩૧૬૦કે | એચ3160 | SR500*10 | 2 | |
| એસએનએલ ૩૧૬૪ | ૩૦૦ | ૫૪૦ | ૮૮૦ | ૩૩૦ | ૧૧૫ | ૧૯૬ | ૩૨૦ | ૩૭૦ | ૬૩૧ | ૭૫૦ | ૨૦૦ | 42 | 50 | 23 | એમ36 | ૨૩૧૬૪કે | એચ૩૧૬૪ | એસઆર૫૪૦*૧૦ | 2 | |







