| બેરિંગ નંબર્સ | પરિમાણ (મીમી) | મૂળભૂત લોડ રેટિંગ્સ | મર્યાદિત ગતિ (ઓછામાં ઓછી -1) | વજન (કિલો) | ||||||||
| d | ગ | T | B | C | શંકુ (મિનિટે) | કપ (મિનિટે) | સીઆર(કેએન) | કોર (કેએન) | ગ્રીસ | 0 વર્ષ | ||
| ૩૨૯૩૨ | ૧૬૦ | ૨૨૦ ૨૪૦ ૨૯૦ | 38 | 38 | 30 | ૨.૫ | 2 | ૩૦૫ | ૫૨૦ | ૧૪૦૦ | ૧૯૦૦ | ૪.૩૨ ૭.૯૩ ૧૩.૭ |
| ૩૨૯૩૪ એચઆર ૩૨૯૩૪ જે. એચઆર ૩૨૦૩૪ એક્સજે | ૧૭૦ | ૨૩૦ | 38 | 38 | 30 | ૨.૫ | 2 | ૩૧૫ | ૫૬૦ | ૧૩૦૦ | ૧૮૦૦ | ૪.૩ ૪.૪૪ ૧૦.૬ |
| ૩૨૯૩૬ | ૧૮૦ | ૨૫૦ | 45 | 45 | 34 | ૨.૫ | 2 | ૩૫૦ | ૬૮૫ | ૧૩૦૦ | ૧૭૦૦ | ૬.૫૬ |
| ૩૨૯૩૮ | ૧૯૦ | ૨૬૦ | 45 | 45 | 34 | ૨.૫ | 2 | ૩૬૫ | ૭૧૫ | ૧૨૦૦ | ૧૬૦૦ | ૬.૮૩ |
| ૩૨૯૪૦ | ૨૦૦ | ૨૮૦ | 51 | 51 | 39 | 3 | ૨.૫ | ૪૧૦ | ૭૮૦ | ૧૧૦૦ | ૧૫૦૦ | ૯.૨૬ ૯.૬૫ ૧૮.૯ |
| ૩૨૯૪૪ | ૨૨૦ | ૩૦૦ | 51 | 51 | 39 | 3 | ૨.૫ | ૪૯૦ | ૯૯૦ | ૧૦૦૦ | ૧૪૦૦ | ૧૦.૩ |
| ૩૨૯૪૮ | ૨૪૦ | ૩૨૦ | 51 | 51 | 39 | 3 | ૨.૫ | ૬૨૫ | ૧૦૦૦ | ૯૫૦ | ૧૩૦૦ | ૧૦.૯ |
| ૩૨૯૫૨ | ૨૬૦ | ૩૬૦ | ૬૩.૫ | ૬૩.૫ | 48 | 3 | ૨.૫ | ૭૩૦ | ૧૪૫૦ | ૮૫૦ | ૧૧૦૦ | ૧૮.૭ |
| ૩૨૯૫૬ | ૨૮૦ | ૩૮૦ ૪૨૦ ૫૦૦ | ૬૩.૫ | ૬૩.૫ | 48 | 3 | ૨.૫ | ૭૬૫ | ૧૫૮૦ | ૮૦૦ | ૧૧૦૦ | ૧૯.૯ |
| ૩૨૯૬૦ | ૩૦૦ | ૪૨૦ | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | ૮૯૫ | ૧૮૨૦ | ૭૧૦ ૭૧૦ ૬૭૦ | ૯૫૦ | ૩૦.૫ |
| ૩૨૯૬૪ | ૩૨૦ | ૪૪૦ | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | ૯૦૦ | ૧૮૮૦ | ૭૦૦ | ૯૦૦ | ૩૨.૮ |
| ૩૨૯૬૮ | ૩૪૦ | ૪૬૦ | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | ૧૦૫૦ | ૨૨૨૦ | ૬૩૦ | ૮૫૦ | ૩૪.૫ |
| ૩૨૯૭૨ | ૩૬૦ | ૪૮૦ | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | ૧૩૦૦ | ૨૩૩૦ | ૫૯૦ | ૮૦૦ | ૩૬.૩ |
| ૩૨૯૭૬ | ૩૮૦ | ૫૨૦ | 87 | 82 | 72 | 5 | 4 | ૧૪૬૦ | ૨૫૫૦ | ૫૬૦ | ૭૫૦ | ૫૧.૩ |
| ૩૨૯૮૦ | ૪૦૦ | ૫૪૦ | 87 | 82 | 71 | 5 | 4 | ૧૫૦૦ | ૨૭૦૦ | ૫૩૦ | ૭૧૦ | 54 |
| ૩૨૯૮૪ | ૪૨૦ | ૫૬૦ | ૮૭ ૧૨૫ | ૮૨ ૧૧૮ | 71 | 5 | 4 | ૧૫૭૦ | ૨૮૧૦ | ૫૦૦ | ૬૭૦ | ૫૬.૨ |




