બેરિંગ્સ દાખલ કરો: SB
| બેરિંગ નં. | શાફ્ટ ડાયા ડી | પરિમાણો (મીમી) | ગતિશીલ | સ્થિર | |||||||
| (મીમી) | (માં) | D | B | C | S | S1 | G | ds | લોડ રેટિંગ્સ N | લોડ રેટિંગ્સ N | |
| એસબી201 | 12 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ૪.૫ | એમ૫×૦.૮ | ૯૬૦૦ | ૪૬૦૦ | |
| SB201-8 | ૧/૨ | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ૪.૫ | ૧૦-૩૨યુએફ | ૯૬૦૦ | ૪૬૦૦ | |
| એસબી202 | 15 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ૪.૫ | એમ૫ x ૦.૮ | ૯૬૦૦ | ૪૬૦૦ | |
| SB202-9 | ૧૬/૯ | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ૪.૫ | ૧૦-૩૨યુએફ | ૯૬૦૦ | ૪૬૦૦ | |
| SB202-10 | 5/8 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ૪.૫ | ૧૦-૩૨યુએફ | ૯૬૦૦ | ૪૬૦૦ | |
| એસબી203 | 17 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ૪.૫ | એમ૫ એક્સ ૦.૮ | ૯૬૦૦ | ૪૬૦૦ | |
| SB203-11 | 16/11 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | ૪.૫ | ૧૦-૩૨યુએફ | ૯૬૦૦ | ૪૬૦૦ | |
| એસબી204 | 20 | 47 | 25 | 14 | 7 | 18 | ૪.૫ | એમ૬એક્સ૧ | ૧૨૮૦૦ | ૬૬૫૦ | |
| SB204-12 | ૩/૪ | 47 | 25 | 14 | 7 | 18 | ૪.૫ | 1/4-28UNF | ૧૨૮૦૦ | ૬૬૫૦ | |
| એસબી205 | 25 | 52 | 27 | 15 | ૭.૫ | ૧૯.૫ | ૫.૫ | એમ૬એક્સ૧ | ૧૪૦૦૦ | ૭૮૫૦ | |
| SB205-13 | 16/13 | 52 | 27 | 15 | ૭.૫ | ૧૯.૫ | ૫.૫ | 1/4-28UNF | ૧૪૦૦૦ | ૭૮૫૦ | |
| SB205-14 | 7/8 | 52 | 27 | 15 | ૭.૫ | ૧૯.૫ | ૫.૫ | 1/4-28UNF | ૧૪૦૦૦ | ૭૮૫૦ | |
| SB205-15 | 16/15 | 52 | 27 | 15 | ૭.૫ | ૧૯.૫ | ૫.૫ | 1/4-28UNF | ૧૪૦૦૦ | ૭૮૫૦ | |
| SB205-16 | 1 | 52 | 27 | 15 | ૭.૫ | ૧૯.૫ | ૫.૫ | 1/4-28UNF | ૧૪૦૦૦ | ૭૮૫૦ | |
| એસબી206 | 30 | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | 6 | એમ૬એક્સ૧ | ૧૯૫૦૦ | ૧૧૩૦૦ | |
| SB206-17 | ૧-૧/૧૬ | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | 6 | 1/4-28UNF | ૧૯૫૦૦ | ૧૧૩૦૦ | |
| SB206-18 | ૧-૧/૮ | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | 6 | 1/4-28UNF | ૧૯૫૦૦ | ૧૧૩૦૦ | |
| SB206-19 | ૧-૩/૧૬ | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | 6 | 1/4-28UNF | ૧૯૫૦૦ | ૧૧૩૦૦ | |
| SB206-20 | ૧-૧/૪ | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | 6 | 1/4-28UNF | ૧૯૫૦૦ | ૧૧૩૦૦ | |
| એસબી207 | 35 | 72 | 32 | 17 | ૮.૫ | ૨૩.૫ | ૬.૫ | M8×1 | ૨૫૭૦૦ | ૧૫૩૦૦ | |
| SB207-20 | ૧-૧/૪ | 72 | 32 | 17 | ૮.૫ | ૨૩.૫ | ૬.૫ | ૫/૧૬-૨૪યુએનએફ | ૨૫૭૦૦ | ૧૫૩૦૦ | |
| SB207-21 | ૧-૫/૧૬ | 72 | 32 | 17 | ૮.૫ | ૨૩.૫ | ૬.૫ | ૫/૧૬-૨૪યુએનએફ | ૨૫૭૦૦ | ૧૫૩૦૦ | |
| SB207-22 | ૧-૩/૮ | 72 | 32 | 17 | ૮.૫ | ૨૩.૫ | ૬.૫ | ૫/૧૬-૨૪યુએનએફ | ૨૫૭૦૦ | ૧૫૩૦૦ | |
| SB207-23 | ૧-૭/૧૬ | 72 | 32 | 17 | ૮.૫ | ૨૩.૫ | ૬.૫ | ૫/૧૬-૨૪યુએનએફ | ૨૫૭૦૦ | ૧૫૩૦૦ | |
| એસબી208 | 40 | 80 | 34 | 18 | 9 | 25 | 7 | એમ8એક્સ ૧ | ૨૯૫૦૦ | ૧૮૧૦૦ | |
| SB208-24 | ૧-૧/૨ | 80 | 34 | 18 | 9 | 25 | 7 | ૫/૧૬-૨૪યુએનએફ | ૨૯૫૦૦ | ૧૮૧૦૦ | |
| એસબી208-25 | ૧-૯/૧૬ | 80 | 34 | 18 | 9 | 25 | 7 | ૫/૧૬-૨૪યુએનએફ | ૨૯૫૦૦ | ૧૮૧૦૦ | |
| એસબી209 | 45 | 85 | ૪૧.૨ | 19 | ૧૦.૨ | 31 | ૮.૨ | એમ૮એક્સ૧ | ૩૧૬૦૦ | ૨૦૬૦૦ | |
| એસબી209-26 | ૧-૫/૮ | 85 | ૪૧.૨ | 19 | ૧૦.૨ | 31 | ૮.૨ | ૫/૧૬-૨૪યુએનએફ | ૩૧૬૦૦ | ૨૦૬૦૦ | |
| SB209-27 | ૧-૧૧/૧૬ | 85 | ૪૧.૨ | 19 | ૧૦.૨ | 31 | ૮.૨ | ૫/૧૬-૨૪યુએનએફ | ૩૧૬૦૦ | ૨૦૬૦૦ | |
| એસબી209-28 | ૧-૩/૪ | 85 | ૪૧.૨ | 19 | ૧૦.૨ | 31 | ૮.૨ | ૫/૧૬-૨૪યુએનએફ | ૩૧૬૦૦ | ૨૦૬૦૦ | |
| એસબી210 | 50 | 90 | ૪૩.૫ | 20 | ૧૦.૯ | ૩૨.૬ | ૯.૨ | એમ૧૦એક્સ૧ | ૩૫૦૦૦ | ૨૩૨૦૦ | |
| SB210-29 | ૧-૧૩/૧૬ | 90 | ૪૩.૫ | 20 | ૧૦.૯ | ૩૨.૬ | ૯.૨ | ૩/૮-૨૪યુએનએફ | ૩૫૦૦૦ | ૨૩૨૦૦ | |
| SB210-30 | ૧-૭/૮ | 90 | ૪૩.૫ | 20 | ૧૦.૯ | ૩૨.૬ | ૯.૨ | ૩/૮-૨૪યુએનએફ | ૩૫૦૦૦ | ૨૩૨૦૦ | |
| SB210-31 | ૧-૧૫/૧૬ | 90 | ૪૩.૫ | 20 | ૧૦.૯ | ૩૨.૬ | ૯.૨ | ૩/૮-૨૪યુએનએફ | ૩૫૦૦૦ | ૨૩૨૦૦ | |
| SB210-32 | 2 | 90 | ૪૩.૫ | 20 | ૧૦.૯ | ૩૨.૬ | ૯.૨ | ૩/૮-૨૪યુએનએફ | ૩૫૦૦૦ | ૨૩૨૦૦ | |
| એસબી211 | 55 | ૧૦૦ | ૪૫.૩ | 21 | ૧૧.૮ | ૩૩.૫ | ૯.૮ | એમ૧૦એક્સ ૧ | ૪૩૫૦૦ | ૨૯૨૦૦ | |
| SB211-32 | 2 | ૧૦૦ | ૪૫.૩ | 21 | ૧૧.૮ | ૩૩.૫ | ૯.૮ | ૩/૮-૨૪યુએનએફ | ૪૩૫૦૦ | ૨૯૨૦૦ | |
| SB211-33 | ૨-૧/૧૬ | ૧૦૦ | ૪૫.૩ | 21 | ૧૧.૮ | ૩૩.૫ | ૯.૮ | ૩/૮-૨૪યુએનએફ | ૪૩૫૦૦ | ૨૯૨૦૦ | |
| SB211-34 | ૨-૧/૮ | ૧૦૦ | ૪૫.૩ | 21 | ૧૧.૮ | ૩૩.૫ | ૯.૮ | ૩/૮-૨૪યુએનએફ | ૪૩૫૦૦ | ૨૯૨૦૦ | |
| SB211-35 | ૨-૩/૧૬ | ૧૦૦ | ૪૫.૩ | 21 | ૧૧.૮ | ૩૩.૫ | ૯.૮ | ૩/૮-૨૪યુએનએફ | ૪૩૫૦૦ | ૨૯૨૦૦ | |
| એસબી212 | 60 | ૧૧૦ | ૫૩.૭ | 22 | ૧૪.૯ | ૩૮.૮ | ૯.૮ | એમ૧૦એક્સ૧ | ૪૭૭૦૦ | ૩૨૯૦૦ | |
| SB212-36 | ૨-૧/૪ | ૧૧૦ | ૫૩.૭ | 22 | ૧૪.૯ | ૩૮.૮ | ૯.૮ | ૩/૮ -૨૪યુએનએફ | ૪૭૭૦૦ | ૩૨૯૦૦ | |
| SB212-37 | ૨-૫/૧૬ | ૧૧૦ | ૫૩.૭ | 22 | ૧૪.૯ | ૩૮.૮ | ૯.૮ | ૩/૮ -૨૪યુએનએફ | ૪૭૭૦૦ | ૩૨૯૦૦ | |
| SB212-38 | ૨-૩/૮ | ૧૧૦ | ૫૩.૭ | 22 | ૧૪.૯ | ૩૮.૮ | ૯.૮ | ૩/૮ -૨૪યુએનએફ | ૪૭૭૦૦ | ૩૨૯૦૦ | |
| SB212-39 | ૨-૭/૧૬ | ૧૧૦ | ૫૩.૭ | 22 | ૧૪.૯ | ૩૮.૮ | ૯.૮ | ૩/૮ -૨૪યુએનએફ | ૪૭૭૦૦ | ૩૨૯૦૦ | |





