ડબલ રો ફુલ કોમ્પ્લિમેન્ટ સિલિન્ડ્રિકલ રોલર બેરિંગ
| ભાગ નં. | ડી(મીમી) | ડી(મીમી) | બી(મીમી) | ડિઝાઇન |
| સીપીએમ2699 | 18 | ૩૨.૩ | ૨૦.૫ | A |
| સીપીએમ2435 | 22 | ૩૬.૨ | 30 | A |
| CPM2535 -CPM2834 ની કીવર્ડ્સ | 22 | ૩૮.૭૫ | ૨૨.૫ | A |
| સીપીએમ2400 | 24 | ૪૦.૨૫ | 26 | A |
| સીપીએમ2597 | 24 | ૪૦.૨૫ | 34 | A |
| સીપીએમ2686 | 25 | ૪૦.૨૫ | 26 | A |
| સીપીએમ2613 | 25 | ૪૦.૨૫ | 32 | A |
| સીપીએમ2519 | 28 | ૪૩.૩૫ | ૨૬.૫ | A |
| સીપીએમ2776 | 28 | ૪૪.૪૫ | 34 | A |
| સીપીએમ2594 | 30 | ૪૬.૪ | 32 | A |
| સીપીએમ2687 | 30 | ૪૮.૨૫ | 40 | A |
| સીપીએમ2510 | 30 | ૪૯.૬ | 26 | D |
| સીપીએમ2178 | 30 | ૪૯.૬ | 24 | A |
| સીપીએમ2651 | 30 | ૪૯.૬ | 25 | A |
| સીપીએમ2198 | 30 | ૪૯.૬ | 26 | A |
| સીપીએમ2683 | 30 | ૪૯.૬ | 30 | A |
| સીપીએમ2508 | 32 | ૪૬.૬ | 25 | D |
| સીપીએમ2183 - સીપીએમ 2439 | 32 | ૪૬.૬ | 28 | A |
| સીપીએમ2668 | 32 | ૪૮.૨૪ | 34 | A |
| સીપીએમ2496 | 32 | ૫૧.૭૫ | 25 | A |
| સીપીએમ2579 | 32 | ૫૧.૭૫ | 29 | A |
| સીપીએમ2634 | 34 | ૫૦.૨ | 29 | A |
| સીપીએમ2434 | 35 | ૪૯.૮ | 28 | A |
| સીપીએમ2488 - 2723 | 35 | ૫૨.૦૯ | ૨૬.૫ | A |
| સીપીએમ2470 | 35 | ૫૫.૫૨ | 36 | B |
| સીપીએમ2520 | 35 | ૫૫.૫૨ | 36 | A |
| સીપીએમ2706 | 35 | ૫૫.૫૨ | 36 | A |
| સીપીએમ2721 | 35 | ૫૯.૧૯ | 27 | A |
| સીપીએમ2528 | 35 | ૬૪.૩ | ૨૬.૫ | A |
| સીપીએમ2164 | 38 | ૫૨.૯૫ | 28 | A |
| સીપીએમ2504 | 38 | ૫૨.૯૫ | ૨૯.૫ | A |
| સીપીએમ2806 | 38 | ૫૨.૯૫ | ૨૯.૫ | A |
| સીપીએમ2464 | 38 | ૫૪.૬૯ | ૨૯.૫ | A |
| સીપીએમ2458 | 38 | ૫૪.૬૯ | ૨૯.૫ | A |
| સીપીએમ2669 | 38 | ૫૭.૯૧ | 38 | A |
| CPM2168-2827 નો પરિચય | 40 | ૫૭.૮૧ | 34 | A |
| સીપીએમ2827 | 40 | ૫૭.૮૧ | 34 | A |
| સીપીએમ2729 | 40 | ૬૦.૬૮ | 31 | D |
| CPM2179-2188 નો પરિચય | 40 | ૬૧.૭૪ | 28 | C |
| સીપીએમ2180 | 40 | ૬૧.૭૪ | 32 | A |
| સીપીએમ2650 | 40 | ૬૧.૭૪ | ૩૫.૫ | A |
| સીપીએમ2506 | 40 | ૬૧.૭૪ | 38 | A |
| સીપીએમ2567 | 40 | ૭૫.૬૩ | 78 | A |
| સીપીએમ2412 | 42 | ૬૦.૭૫ | 37 | A |
| સીપીએમ2777 | 42 | ૬૦.૭૫ | 37 | A |
| સીપીએમ2592 | 44 | ૬૧.૬ | 34 | A |
| સીપીએમ2401 | 44 | ૬૨.૯૭ | 37 | A |
| સીપીએમ2559 | 45 | ૬૧.૫૫ | 32 | A |
| સીપીએમ2425 | 45 | ૬૧.૫૫ | 36 | A |
| સીપીએમ2647 | 45 | ૬૫.૦૨ | 34 | A |
| સીપીએમ2419 - 2722 | 45 | ૬૬.૮૫ | ૩૭.૫ | A |
| સીપીએમ2828 | 45 | ૬૬.૮૫ | ૩૭.૫ | A |
| સીપીએમ2619 | 45 | ૮૩.૮૮ | 85 | D |
| સીપીએમ2807 | 46 | ૬૯.૫ | 45 | A |
| સીપીએમ2530 | 50 | ૬૭.૨૮ | 32 | A |
| સીપીએમ2720 | 50 | ૬૭.૩૬ | 40 | A |
| સીપીએમ2719 | 50 | ૬૯.૮૫ | 40 | B |
| સીપીએમ2492 | 50 | ૬૯.૬૭ | 32 | A |
| સીપીએમ2609 | 50 | ૬૯.૬૭ | ૩૭.૫ | A |
| સીપીએમ2590 | 50 | ૬૯.૬૭ | 43 | A |
| સીપીએમ2645 | 50 | 72 | 31 | A |
| સીપીએમ2466 | 50 | ૭૨.૦૫ | 37 | A |
| સીપીએમ2518 | 50 | ૭૨.૩૩ | 39 | A |
| CPM2190 -CPM2465 ની કીવર્ડ્સ | 50 | ૭૨.૩૩ | 40 | C |
| સીપીએમ2432 - સીપીએમ2596 | 50 | ૭૨.૩૩ | 40 | * |
| સીપીએમ2649 | 50 | ૭૫.૨૫ | 40 | * |
| સીપીએમ2798 | 50 | ૮૧.૪૫ | 32 | * |
| સીપીએમ2698 | 55 | ૭૬.૯૪ | 40 | * |
| સીપીએમ2593 | 55 | ૭૭.૦૭ | 41 | * |
| સીપીએમ2191 - સીપીએમ2444 | 55 | ૮૩.૫૪ | 46 | * |
| CPM2509-CPM2685-CPM2819 નો પરિચય | 55 | ૮૩.૫૪ | 47 | * |
| સીપીએમ2731 | 55 | ૮૫.૦૭ | 41 | * |
| સીપીએમ2620 | 55 | ૯૪.૭૬ | ૧૦૦ | * |
| સીપીએમ2558 - સીપીએમ2674 | 55 | ૮૮.૮૫ | 52 | * |
| સીપીએમ2532 - સીપીએમ2724 | 60 | ૮૩.૮૩ | 46 | * |
| સીપીએમ2820 | 60 | ૮૩.૮૩ | 46 | * |
| સીપીએમ2495 - સીપીએમ2566 | 60 | ૮૩.૮૩ | 47 | * |
| સીપીએમ2821 | 60 | ૮૩.૮૩ | 50 | * |
| સીપીએમ2805 | 60 | ૮૩.૮૩ | 65 | * |
| સીપીએમ2799 | 60 | ૮૯.૮ | 52 | * |
| સીપીએમ2656 | 65 | ૮૯.૮ | 48 | * |
| CPM2652-CPM2783-CPM2816 નો પરિચય | 65 | ૯૩.૦૯ | 46 | * |
| સીપીએમ2527 | 65 | ૯૩.૧ | 58 | * |
| સીપીએમ2617 | 65 | ૧૦૯.૬૬ | ૧૧૦ | * |
| સીપીએમ2700 - સીપીએમ2702 | 70 | ૯૫.૨૯ | 54 | * |
| સીપીએમ2507 | 70 | ૧૦૦.૨૮ | 54 | * |
| સીપીએમ2735 | 75 | ૧૧૫.૭૮ | 62 | * |
| સીપીએમ2640 | 75 | ૧૨૭.૫૫ | ૧૨૦ | * |
| સીપીએમ2703 | 80 | ૧૧૧.૭૬ | 62 | * |
| સીપીએમ2610 | 80 | ૧૧૨.૭૫ | 60 | * |
| સીપીએમ2657 | 80 | ૧૨૨.૧૦ | 70 | * |
| સીપીએમ2641 | 80 | ૧૪૧.૯૨ | ૧૩૦ | * |
| સીપીએમ2633 | 85 | ૧૨૧.૪ | 70 | * |
| સીપીએમ2682 | 85 | ૧૨૧.૪૪ | 60 | * |
| સીપીએમ2815 | 85 | ૧૨૧.૪૪ | 68 | * |
| સીપીએમ2734 | 90 | ૧૩૦.૧૧ | 72 | * |
| સીપીએમ2642 | 95 | ૧૫૫.૮૭ | ૧૫૦ | * |
| સીપીએમ2814 | ૧૦૦ | ૧૩૯.૬૫ | 67 | * |
| સીપીએમ2841 | ૧૦૦ | ૧૩૯.૬૯ | 62 | * |
| સીપીએમ2736 | ૧૧૦ | ૧૫૬.૧૩ | 80 | * |
| સીપીએમ2655 | ૧૩૦ | ૧૮૩.૮૧ | 95 | * |
| સીપીએમ2681 | ૧૪૦ | ૧૯૭.૮૨ | 95 | * |





